杭州X系列1.0/1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5/3.8噸內(nèi)燃叉車
發(fā)布時(shí)間:2019/01/07
制造商 | 杭叉集團(tuán) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào) | CPC(D)10-XRG71 | CPC(D)15-XRG71 | CPC(D)18-XRG71 | CPC(D)20-XRG72 | CPC(D)25-XRG72 | CPC(D)30-XRG72 | CPC(D)35-XRG72 | CPC(D)38-XRG72 | |
動(dòng)力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定起重量 | Q (kg) | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
載荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
自重 | kg | 2720 | 2720 | 2880 | 3450 | 3850 | 4380 | 4750 | 4950 |
自由提升高度 | h2 (mm) | 155 | 155 | 155 | 160 | 160 | 165 | 170 | 170 |
門架起升最大高度 | h4 (mm) | 3955 | 3955 | 3955 | 4045 | 4045 | 4140 | 4140 | 4140 |
總長(zhǎng) (至貨叉垂直面長(zhǎng)度) | l2 (mm) | 2285 | 2285 | 2320 | 2540 | 2610 | 2700 | 2780 | 2810 |
總寬 | b1(mm) | 1090 | 1090 | 1090 | 1155 | 1155 | 1225 | 1225 | 1225 |
貨叉尺寸 (厚度×寬度×長(zhǎng)度) | l/s/e(mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×100×35 | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×122×50 | 1070×122×50 |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa (mm) | 2035 | 2035 | 2060 | 2270 | 2330 | 2400 | 2440 | 2480 |
最大行駛速度 (滿載/空載) | km/h | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 16.5/17.5 | 20/21 | 20/21 | 18/19 | 18/19 | 18/19 |
最大起升速度 (滿載/空載) | m/s | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.5/0.55 | 0.55/0.60 | 0.55/0.60 | 0.46/0.50 | 0.38/0.45 | 0.38/0.45 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造廠家/型號(hào) | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D27XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | 新柴4D32XG30 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kW/r/min | 34/2500 | 34/2500 | 34/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 | 45/2500 |
最大扭矩 | N·m/r/min | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 140/1000-1800 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 | 200/1000-2000 |
汽缸數(shù)量/排量 | mL | 4/2670 | 4/2670 | 4/2670 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 | 4/3168 |
● 產(chǎn)品和規(guī)格,如因改進(jìn)而有變更時(shí),將不另行通知,以實(shí)物為準(zhǔn)。